ダウンロード | |
---|---|
リンク |
本製品は販売を終了しています。
FNX0610 販売終了のお知らせを参照下さい。
簡単設定
「 拠点設定 」「 PPPoE 設定 」「 VPN 設定 」の 3 ステップのみの設定で、イーサネット VPN が簡単に構築でき、複雑なネットワーク設計が必要ありません。(かんたんVPN)
安心管理
管理ポートに UTP ケーブルを接続することで、Web ブラウザによる GUI 設定が簡単にでき、他拠点の状態も1拠点の Flebo から一括で管理できます。
複雑なネットワーク設計が不要
イーサネットフレームをそのまま透過するので、複雑なネットワーク設定やルーティング等のネットワーク設計が不要です。
高速転送
ハードウェア処理でパケット転送を行っておりますので、アクセス回線の性能を十分活用できます。
FNX0610のスループットはこちらの「FNX0610スループット測定値」(pdfファイル)をご参照ください。
フレッツ・グループ/フレッツ・グループアクセスによるイーサネット VPN の基本構成
Flebo の最大拠点数は 30 拠点ですが、アプリケーションサービスによる制限がありますので詳しくは各サービス提供会社にお問い合わせください。
正面
名称 | 表示色 | 意味 | |
---|---|---|---|
POWER ランプ | 青色 | 電源がオンの時に点灯します。 | |
FAIL ランプ | 赤色 | 装置の状態を示します。 | |
PPPoE ランプ | 燈色 | PPPoE セッションの状態を示します。 | |
VPN ランプ | 燈色 | VPN リンク状態を示します。 | |
IrDA ポート | 携帯電話と赤外線通信する際に使用します。 |
背面
名称 | 意味 | |
---|---|---|
WAN ポート | 10BASE-T/100BASE-TX Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X B フレッツやフレッツ・ADSL などの回線終端装置に接続します。 |
|
LAN ポーポート | 10BASE-T/100BASE-TX Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X ユーザ装置を接続し、4 つのポートはスイッチング・ハブとして動作します。 |
|
管理ポート | 10BASE-T/100BASE-TX Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X 管理用の PC を接続して設定・管理を行います。 |
|
優先制御表示 | 優先制御スイッチをオンにしてポート優先機能が有効になると点灯します。 | |
優先制御スイッチ | ポート優先機能をオン/オフします。 | |
AC アダプタ用ケーブルクランプ | AC アダプタのケーブル抜け防止のため、ケーブルを通すことができます。 | |
リセットスイッチ | 装置をリセットします。 | |
電源コネクタ | 付属の AC アダプタの出力プラグを接続します。 |
インタフェース | LANポート | 4 | RJ-45 | 10BASE-T/100BASE-TX br> Auto Negotiation br> Auto MDI/MDI-X |
---|---|---|---|---|
WAN ポート | 1 | |||
管理ポート | 1 | |||
転送機能 | VPN 拠点最大数 | 30 拠点 | ||
PPPoE | ON | 同時接続数 1 | ||
帯域制御 | ○ | |||
MTU サイズ | LAN 側 | 1,522 バイト | ||
WAN 側 | 1,454 バイト(設定変更可)(注1) | |||
MAC アドレス | 自動学習 | |||
学習数 | 1,024 | |||
エージング時間 | 約 10 分 | |||
ポート優先機能 | 「 優先 」スイッチにより LAN 1 ポートを優先 | |||
その他 | ループパケット検出・遮断 | |||
転送プロトコル | LAN 側プロトコル | L3 プロトコル非依存 | ||
WAN 側プロトコル | PPPoE・IPv4 | |||
管理・運用 | 管理用インタフェース | イーサネットポート | ||
赤外線ポート | ||||
管理用アプリケーション | Web ブラウザによる GUI 設定 | |||
SNMP | ||||
携帯電話の赤外線通信による初期設定 | ||||
一括設定機能(注2) | ||||
環境条件 | 動作温度範囲 | 0?40℃ | ||
動作湿度範囲 | 30?90%Rh ただし結露なきこと | |||
電源条件 | AC100V ±10% | |||
消費電力 | 10W 20VA 以下 | |||
機構 | サイズ | 195(W)×150(D)×44(H) mm 突起含まず | ||
質量 | 800g 以下 |
(注1)ファームウェアv1.1.1から工場出荷時が「1364バイト」に変更になりました。
(注2)ファームウェア v1.1.0 から対応