| ダウンロード | |
|---|---|
| リンク |
本製品は販売を終了しています。
Flebo ひかり(FNX0620) 販売終了のお知らせを参照下さい。
ひかり電話ビジネスタイプ対応
B フレッツ一本とブラウザによる簡単な設定で、ひかり電話ビジネスタイプを導入できます。QoS 制御による絶対優先制御を行うことで、固定電話相当の音声品質を実現しました。
暗号化による安全なネットワーク設計
AES 暗号方式による暗号化機能を搭載しているので、より安全なイーサネット VPN を簡単な設定で実現できます。
PPPoEパススルーによるインターネット接続が可能
PPPoE パススルー機能により、最小限の変更で既存のインターネット環境に、イーサネット VPN を追加することができます。
高速転送
ハードウェア処理でパケット転送を行っておりますので、アクセス回線の性能を十分活用できます。
FNX0620のスループットはこちらの「FNX0620スループット測定値」(pdfファイル)をご参照ください。
ひかり電話ビジネスタイプ + イーサネット VPN + インターネット接続の基本構成
異なる 3 つのサービス「 ひかり電話ビジネスタイプ 」「 イーサネット VPN 」「 インターネット接続 」を B フレッツと Flebo ひかりだけで、簡単に構築が出来ます。

正面

| 名称 | 表示色 | 意味 | |
|---|---|---|---|
| POWER ランプ | 青色 | 電源がオンの時に点灯します。 | |
| FAIL ランプ | 赤色 | 装置の状態を示します。 | |
| PPPoE ランプ | 燈色 | PPPoE セッションの状態を示します。 | |
| VPN ランプ | 燈色 | VPN リンク状態を示します。 | |
| ひかり電話ビジネスタイプランプ | 燈色 | ひかり電話ビジネスタイプの使用可否を示します。 | |
| TEST | 燈色 | ループを検出した状態を示します。 | |
| LrDA ポート | 携帯電話と赤外線通信する際に使用します。 | ||
| リセットスイッチ | 装置をリセットします。 | ||
背面

| 名称 | 意味 | |
|---|---|---|
| WAN ポート | 10BASE-T/100BASE-TX Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X B フレッツやフレッツ・ADSL などの回線終端装置に接続します。 |
|
| ひかり電話ビジネスタイプ専用ポート | 10BASE-T/100BASE-TX Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X ひかり電話ビジネスタイプ用の VoIP ゲートウェイ・ IP 電話端末などを接続します。 |
|
| VPN/インターネットポート | 10BASE-T/100BASE-TX Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X ユーザ装置を接続し、4 つのポートはスイッチング・ハブとして動作します。 |
|
| 管理ポート | 10BASE-T/100BASE-TX Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X 管理用のPCを接続して設定・管理を行います。 |
|
| 優先制御表示 | 優先制御スイッチをオンにしてポート優先機能が有効になると点灯します。 | |
| 優先制御スイッチ | ポート優先機能をオン/オフします。 | |
| AC アダプタ用ケーブルクランプ | AC アダプタのケーブル抜け防止のため、ケーブルを通すことができます。 | |
| 電源コネクタ | 付属の AC アダプタの出力プラグを接続します。 | |
| インタフェース | WAN ポート | 1 | RJ-45 | 100BASE-TX Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X(注1) |
|---|---|---|---|---|
| VPN/インターネットポート | 4 | 10BASE-T/100BASE-TX Auto Negotiation Auto MDI/MDI-X |
||
| ひかり電話ビジネスタイプ専用ポート | 1 | |||
| 管理ポート | ||||
| VPN/インターネット機能 | VPN 拠点最大数 | 30 拠点 | ||
| PPPoE | ON | 同時接続数 1 | ||
| 帯域制御 | ○ | |||
| MTU サイズ | VPN/インターネット側 | 1,522 バイト | ||
| WAN 側 | 1,454 バイト(設定変更可/MRUネゴ対応) | |||
| MAC アドレス | 自動学習 | |||
| 学習数 | 1,024 | |||
| エージング時間 | 約 10 分 | |||
| ポート優先機能 | VPN/インターネットポート 1 を優先 | |||
| 暗号化 | AES:256 ビット | |||
| プロトコル | VPN/インターネット側 | L3 プロトコル非依存 | ||
| WAN 側 | PPPoE・IPv4 | |||
| その他 | PPPoE パススルー | |||
| IPv6 パススルー(注2) | ||||
| ループパケット検出・遮断 | ||||
| ひかり電話 ビジネスタイプ機能 |
対応 IP 電話サービス | ひかり電話ビジネスタイプ | ||
| MTU サイズ | ひかり電話ビジネスタイプ専用側 | 1,500バイト(注3) | ||
| WAN 側 | 1,500バイト | |||
| MAC アドレス | 自動学習 | |||
| 学習数 | 30 | |||
| エージング時間 | 約 60 分 | |||
| ルーティング機能 | スタティックルーティング | |||
| 転送プロトコル | LAN 側プロトコル | L3 プロトコル非依存 | ||
| WAN 側プロトコル | PPPoE・IPv4 | |||
| 管理・運用 | 管理用インタフェース | イーサネットポート | ||
| 赤外線ポート | ||||
| 管理用アプリケーション | Web ブラウザによる GUI 設定 | |||
| 一括設定機能(注2) | ||||
| 携帯電話の赤外線通信による初期設定 | ||||
| SNMP(注4) | ||||
| WANポート払出しIPアドレスへのPing(注4)(注5) | ||||
| 環境条件 | 動作温度範囲 | 0?40℃ | ||
| 動作湿度範囲 | 30?90%Rh ただし結露なきこと | |||
| 電源条件 | AC100V ±10% | |||
| 消費電力 | 10W 20VA 以下 | |||
| 機構 | サイズ | 195(W)×150(D)×44(H) mm 突起含まず | ||
| 質量 | 800g 以下 | |||
(注1)Flebo ひかり及び接続する機器の設定が、双方とも 100M 全二重固定の場合
または、双方とも Auto Negotiation 設定で 100M 全二重になった場合のみ、リンクアップします。
(注2)ファームウェア v2.0.2 から対応
(注3)フラグメント未サポート
(注4)ファームウェア v2.0.3 から対応
(注5)pingのリクエスト元IPアドレスはあらかじめ機器に設定する必要があります。